
520º C pletena traka od fiberglasa otporna na temperaturu Karakteristike:
1, visoka svojstva električne izolacije
2, odlična dimenzionalna stabilnost
3, visoka vlačna čvrstoća i otpornost na deformacije
4, Odlične samoljepljive performanse
520º C Temperaturna otpornost Pletena traka od fiberglasa Podaci o tipu stakla
| Opis\ Stavka | E-Glass | C-staklo | |
| Hemijski sastav | SiO2 | 58-63% | 64-68% |
| CaO | 21-23% | 11-15% | |
| Al2O3 | 10-13% | 3-5% | |
| MgO | 2-4% | 4-6% | |
| B2O3 | - | 0-6% | |
| Hemijska otpornost-14mm vlakna; % gubitka težine nakon 1 h kuhanja | H2O | 0.2 | 0.13 |
| 1,04 NH2SO4 | 0 | 0.1 | |
| 0.1 NaOH | 0.2-0.6 | 2.28 | |
| Temperatura | Tačka omekšavanja | 892 stepena /1635℉ | 748 stepeni /1380℉ |
| Koeficijent termičkog širenja-in/in/ stepen F x 10-7 | 2 stepena /29℉ | 5 stepeni /40℉ | |
| Specifična težina (gola vlakna) | 2.63 | 2.49 | |
| Iskonska vlačna čvrstoća, psi | 510,000 | 400,000 | |
520º C Otpornost na temperaturu Pletena traka od fiberglasa Tip stakla Primjena:
| Opis\Stil br. | 3700 | 3700AL | 3700HT | 3700G | 3700AD | 3700S | 3700V | |
| Premazivanje i obrada | - | Aluminijska folija | Heat Treat | Grafit | Samoljepljiva | Silikon | Vermikulit | |
| Boja | Bijelo | Srebrnasto | Tan | Crna | Bijelo | Crveni | Siva | |
| Coating Thickness | engleski | {{0}}.28mil/0.7mil/0.98mil | ||||||
| Metric | 7 mikrona/18 mikrona/25 mikrona | |||||||
| Weave | Plain | |||||||
| Gustina | engleski | 18-52oz/y2 | ||||||
| Metric | 650-1800g/m2 | |||||||
| Thinckes | engleski | 0.03-0.24 inča | ||||||
| Metric | 0.8 mm do 6 mm | |||||||
| Širina | engleski | 0.40-8inča | ||||||
| Metric | 10-200mm | |||||||













Popularni tagovi: 520º c pletena traka od stakloplastike otpornosti na temperaturu, Kina, proizvođači, dobavljač, fabrika, veleprodaja, rasuti, na lageru, proizvedeno u Kini
