
PTFE lim Molded PTFE list

PTFE lijevani lim PTFE rezani lim prevelikih dimenzija:
PTFE lijevani lim PTFE rezani lim prevelikih dimenzija Karakteristike:
PTFE lijevani lim PTFE rezani lim prevelikih dimenzija Primjena:
| Stavka | ASTM | Podaci | Jedinica | ||
| Mehanička svojstva | |||||
| Gustina | ASTM D 792 | 2.3 | gm/cc | ||
| Zatezna čvrstoća | ASTM D 638 | 210 – 375 | kgf/cm² | ||
| Izduženje pri prekidu | ASTM D 638 | 250 – 400 | % | ||
| Snaga kompresije | ASTM D 695 | 40 – 50 | kgf/cm² | ||
| ShoreD tvrdoća | ASTM D 2240 | 52 -58 | Shore D | ||
| Koeficijent trenja | ASTM D 1894 | Statička: {{0}}.08 Dinamična: 0.06 | |||
| Thermal Properties | |||||
| Radna temp | ASTM D 648 | -250 do +260 | stepen | ||
| Tačka topljenja | ASTM D 648 | 327 | stepen | ||
| Proizvod Max. Temp | ASTM D 648 | 390 | stepen | ||
| Otpornost na vatru | UL94 | V0 | |||
| Temperatura krhke tačke | -268 | stepen | |||
| Električna svojstva | |||||
| Dielektrična čvrstoća | ASTM D 149 | 22 – 24 | kV/mm | ||
| Volumenska otpornost | ASTM D 257 | >10¹⁸ | Ω·cm | ||
| Površinska otpornost | ASTM D 258 | >10¹⁵ | Ω | ||
| Dielektrična konstanta | ASTM D 150 | 2.1 | |||
| Konvencionalna svojstva | |||||
| Otpornost na hemijske rastvarače | Odlično | ||||
| Upijanje vode (25 stepeni) | ASTM D 570 | 0 | % | ||
| granični indeks kiseonika | ASTM D 2963 | >95 | |||













1. Koji je vaš MOQ?
MOQ može varirati prema posebnim zahtjevima kupca; trudimo se da ispunimo vaše poslovne zahtjeve.
2. Koji su vaši uslovi plaćanja?
Obično radimo T/T, a možemo ponuditi i Western Union račun za transfer novca. I fleksibilniji uslovi plaćanja, dobrodošli na diskusiju.
3. Možete li dati uzorke?
Da, možemo ponuditi uzorke, a neki uzorci su besplatni
4. Možete li isporučiti ekspresnom?
Da, možemo isporuku bilo kojom ekspresnom.
5. Kada će uzorak biti spreman?
Obično uzorak može biti spreman za 3 dana.
Popularni tagovi: ptfe profilisani lim ptfe rezani lim prevelikih dimenzija, Kina, proizvođači, dobavljač, fabrika, veleprodaja, rasuti, na lageru, proizvedeno u Kini
