Opis
Tehnički parametri


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podaci o aplikaciji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gustina performansi: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Vlačna čvrstoća:Veće ili jednako15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Izduženje na lomu:Veće ili jednako150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rješenje električnog intenziteta:Veće ili jednako10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Temperatura: -180C do +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Popularni tagovi: 2" bsp vazdušni kuglasti ventil kvadratna ptfe brtva, Kina, proizvođači, dobavljač, fabrika, veleprodaja, rasuti, na lageru, proizvedeno u Kini
