Opis
Tehnički parametri


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Diameter | DN300 DN500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektni pritisak | 4bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Pressure | 6bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektna temperatura | -40-200stepen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manlid prirubnica i površina | SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drugi | SS304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Težina | 42KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prilagodite se tenk | R850~1260MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacija | Zavarivanje sa telom rezervoara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlet | Zaključavanje sa 8 okretnim vijkom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosion Allowance | 0.3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Popularni tagovi: dn300 dn500 poklopac šahta, Kina, proizvođači, dobavljač, fabrika, veleprodaja, rasuti, na lageru, proizvedeno u Kini
