Opis
Tehnički parametri
| Prednosti | |||||||||||||||||||||||
| 1. Odlična hemijska otpornost | |||||||||||||||||||||||
| 2. Podnosi ponovljene cikluse otvaranja/zatvaranja bez gubitka integriteta zaptivanja | |||||||||||||||||||||||
| 3. Ima dobru otpornost na koroziju | |||||||||||||||||||||||
| Hemijska svojstva | |||||||||||||||||||||||
| 1. PTFE omotač čini zaptivne površine i unutrašnji prečnik hemijski inertnim na medije u opsegu PH 0-14 uključujući sve rasute tečne terete u svim IMO klasama | |||||||||||||||||||||||
| 2. Djevičanski PTFE ne upija, ne prlja i higijenski je za upotrebu s hranom i jestivim uljima | |||||||||||||||||||||||
| Technical Condition | |||||||||||||||||||||||
| 1. Dostupna temperatura: -50C do +150C | |||||||||||||||||||||||
| 2. Projektni pritisak: klasa 150, PN 2,0 Mpa | |||||||||||||||||||||||
| 3. Standardni omjer kompresije: 20%-30% | |||||||||||||||||||||||
| 4. Standardna stopa opruge: Veće ili jednako10% | |||||||||||||||||||||||
| 5. Standardna stopa curenja: Manje ili jednako1.0*10-2 | |||||||||||||||||||||||
| 6. Opuštanje od stresa: Manje ili jednako45 | |||||||||||||||||||||||
| SUNPASS CODE | TYPE | VELIČINA | |||||||||||||||||||||
| EP00001 | DN500 | (14MM*12MM)SECTION*486MM UNUTRAŠNJI PREM. | |||||||||||||||||||||
| EP00002 | DN500 | (14MM*14MM)SECTION*490MM UNUTRAŠNJI PREM. | |||||||||||||||||||||
| EP00003 | DN300 | (14MM*10MM)SECTION*294MM UNUTRAŠNJI PREM. | |||||||||||||||||||||




Popularni tagovi: Super Tank Llid Brtva za ISO rezervne dijelove spremnika spremnika Dijelovi Manlid, Kina, proizvođači, dobavljač, tvornica, veleprodaja, rasuti, na lageru, proizvedeno u Kini
